RESULTADO OFICIAL DA 2ª CORRIDA DO ROSÁRIO 2011
CATEGORIA FEMININO
COL. | Nº | Nome | Naipe | Equipe | CAT | Nasci | Tempo | Faixa | Ritmo | Corrida |
1º | 398 | Damiana Batista Sales | F | Currais Novos | 20 a 24 | 18/12/89 | 18´13 | G | 3´38 | 5 km |
2º | 121 | Gerlane Iara da Silva | F | CARN | 20 a 24 | 24/4/1988 | 18´22 | G | 3´40 | 5 km |
3º | 150 | Teresa Madalena Costa da Silva | F | C. Grande/PB | 18 a 19 | 14/7/1993 | 18´34 | G | 3´42 | 5 km |
4º | 122 | Sandra Maria Alexandre da Silva | F | Cuité/PB | 40 a 44 | 14/6/1970 | 18´49 | G | 3´45 | 5 km |
5º | 373 | Regilene Santos de Almeida | f | Zeni patos | 35 a 39 | 1/9/1974 | 20´22 | G | 4´04 | 5 km |
6º | 355 | Kalynne Ewelyn A. da Silva Caiana | F | AABB/Caicó | 15 a 17 | 12/10/1995 | 21´33 | 1 | 4´18 | 5 km |
7º | 395 | Debora Cristina de Oliveira Cassiano | F | P. M. Currais Novos | 15 a 17 | 20/8/1996 | 23´05 | 2 | 4´36 | 5 km |
8º | 61 | Gecinalda Dantas | F | Caicó Ruas | 40 a 44 | 16/4/1971 | 23´26 | 1 | 4´41 | 5 km |
9º | 124 | Valma Dias da Silva Medeiros | F | Avulso | 40 a 44 | 10/3/1967 | 24´16 | 2 | 4´51 | 5 km |
10º | 426 | Roberta Miranda | F | Umarizal | 25 a 29 | 17/9/1982 | 25´00 | 1 | 5´00 | 5 km |
11º | 397 | Ana Catarina Amancio de Oliveira | F | P. M. Currais Novos | 15 a 17 | 26/3/1995 | 25´28 | 3 | 5´05 | 5 km |
12º | 396 | Ana Carolina Martins Victor | F | P. M. Currais Novos | 15 a 17 | 6/1/1994 | 25´31 | 4 | 5´06 | 5 km |
13º | 361 | Lara Vanessa Dantas S. Santos | F | Caico Nihgt Run | 30 a 34 | 30/3/1977 | 25´47 | 1 | 5´09 | 5 km |
14º | 399 | Danielle de Lima | F | P. M. Currais Novos | 25 a 29 | 2/9/1983 | 26´54 | 2 | 5´22 | 5 km |
15º | 145 | Francilene Alice De A. De Oliviera | F | Caico Nihgt Run | 40 a 44 | 28/12/1971 | 27´46 | 3 | 5´33 | 5 km |
16º | 389 | Maria da Paz Medeiros | F | Avulso | 40 a 44 | 10/3/1968 | 28´03 | 4 | 5´36 | 5 km |
17º | 48 | Izolda Cristina Santos | F | Avulso | 35 a 39 | 27/5/1972 | 33´05 | 1 | 6´36 | 5 km |
18º | 160 | Vanuza Dias da Silva | F | Caico Nihgt Run | 40 a 44 | 29/7/1968 | 33´34 | 5 | 6´42 | 5 km |
19º | 20 | Marina A. Medeiros | F | Caicó Night Runners | 40 a 44 | 31/3/1970 | 33´40 | 6 | 6´44 | 5 km |
20º | 51 | Valeria Cristina De Souza Santos | F | Studium Personal Life | DMS | 10/04/1974 | 34´09 | 1 | 6´49 | 5 km |
21º | 146 | Karla Patricia Medeiros de Azevedo | F | Studium Personal Life | 25 a 29 | 14/3/1986 | 39´52 | 3 | 7´58 | 5 km |
22º | 123 | Francisca Medeiros | F | São João do Sabugi/RN | 60 a 64 | 18/10/1948 | 48´23 | 1 | 9´40 | 5 km |
CATEGORIA MASCULINO
Classif. | Nº | Nome | Naipe | Equipe | CAT | Nasci | Tempo | Faixa | Ritmo | Corrida |
1º | 378 | José Pereira Da Silva | M | Santa Clara/CARN | 35 a 39 | 05/07/1974 | 15´02 | G | 3´00 | 5 km |
2º | 412 | Adriano José dos Santos | M | Picui/PB | 25 a 29 | 10/8/1986 | 15´08 | G | 3´01 | 5 km |
3º | 369 | JosÉ Humberto Dias | M | CARN | 30 a 34 | 29/03/1978 | 15´13 | G | 3´02 | 5 km |
4º | 368 | Jose Adailton Barbosa | M | Unp / Pmrn - Natal | 30 a 34 | 08/07/1977 | 15´16 | G | 3´03 | 5 km |
5º | 1 | Josivan Dos Santos Carvalho | M | Carnaubense/Carn. Dantas/RN | 25 a 29 | 23/11/1985 | 15´23 | G | 3´04 | 5 km |
6º | 406 | Anderson Crisóstomo Dantas Araújo | M | P. M. Currais Novos | 25 a 29 | 19/6/1983 | 15´30 | 1 | 3´06 | 5 km |
7º | 410 | Jose Daniel Da Silva Dantas | M | Pref. Currais Novos | 30 a 34 | 09/06/1981 | 15´52 | 1 | 3´10 | 5 km |
8º | 403 | Silvio Agostinho Da Silva Filho | M | P. M. Currais Novos | 18 a 19 | 27/04/1993 | 15´56 | 1 | 3´11 | 5 km |
9º | 404 | Pedro Emiliano Alves Pereira | M | Itapetim/PE | 18 a 19 | 10/11/1993 | 16´17 | 2 | 3´15 | 5 km |
10º | 357 | Alberto Da Silva Azevedo | M | Jardinense J. Seridó/RN | 25 a 29 | 18/08/1982 | 16´21 | 2 | 3´16 | 5 km |
11º | 376 | Erizaldo Barreto de Oliveira | M | Patos/PB | 35 a 39 | 13/7/1974 | 16´27 | 1 | 3´17 | 5 km |
12º | 370 | José Josias Pereira Junior | M | Caicó Ruas | 30 a 34 | 10/05/1980 | 16´30 | 2 | 3´17 | 5 km |
13º | 196 | Allyson Thyago Ramalho Medeiros | M | Vida e Saúde | 20 a 24 | 13/3/1988 | 16´37 | 1 | 3´19 | 5 km |
14º | 85 | Aristoteles Lucena de Brito | M | Vida e Saúde | 15 a 17 | 1/8/1996 | 16´38 | 1 | 3´19 | 5 km |
15º | 374 | Alexandre Gomes Vieira | M | Patos/PB | 35 a 39 | 5/10/1973 | 16´43 | 2 | 3´20 | 5 km |
16º | 422 | Oziel Jose da Silva | M | Umarizal | 35 a 39 | | 16´46 | 3 | 3´21 | 5 km |
17º | 414 | Jozinaldo Da Silva Julião | M | Sportvida/c.novos | 35 a 39 | 10/09/1975 | 16´48 | 4 | 3´21 | 5 km |
18º | 177 | André Tyego R. Medeiros | M | VIDA E SAUDE | 20 a 24 | 31/08/1990 | 16´51 | 2 | 3´22 | 5 km |
19º | 356 | Samuel Da Silva Araújo | M | Itans | 18 a 19 | 08/08/1992 | 16´55 | 3 | 3´23 | 5 km |
20º | 405 | Prisciliano Ribeiro Silva | M | P. M. Currais Novos | 20 a 24 | 26/5/1991 | 17´05 | 3 | 3´24 | 5 km |
21º | 401 | Jonhatan da Silva Souza | M | P. M. Currais Novos | 15 a 17 | 7/3/1994 | 17´24 | 2 | 3´28 | 5 km |
22º | 191 | João Batista da Costa | M | Caicó Ruas | 40 a 44 | 4/12/1971 | 17´39 | 1 | 3´31 | 5 km |
23º | 380 | JosÉ AmÉrico De Oliveira | M | AssÚ De Atletismo | 45 a 49 | 06/10/1966 | 17´40 | 1 | 3´31 | 5 km |
24º | 429 | Geordano Bruno | M | Carnaubense/Carn. Dantas/RN | 35 a 39 | 15/3/1975 | 17´43 | 5 | 3´32 | 5 km |
25º | 415 | João Batista de Moura | M | P. M. Currais Novos | 45 a 49 | 8/7/1965 | 18´19 | 2 | 3´39 | 5 km |
26º | 425 | José Francisco da Silva | M | Caico Ruas | 20 a 24 | 00/00/88 | 18´24 | 4 | 3´40 | 5 km |
27º | 409 | Francimario Jeronimo Feitosa Gomes | M | P. M. Currais Novos | 30 a 34 | 8/5/1977 | 18´32 | 3 | 3´42 | 5 km |
28º | 323 | Francisco Eronildes dos S. Furtado | M | Cuité/PB | 40 a 44 | 12/12/1969 | 18´33 | 2 | 3´42 | 5 km |
29º | 117 | Antonio Iramar Bezerra Silva | M | Sos Esporturismo | 45 a 49 | 19/08/63 | 18´38 | 3 | 3´43 | 5 km |
30º | 438 | Francisco Canindes B. Filho | M | Caicó Ruas | 18 a 19 | 1/5/1992 | 18´49 | 4 | 3´45 | 5 km |
31º | 364 | Francisco Fernandes de Medeiros | M | Mossoró/RN | 30 a 34 | 30/5/1979 | 18´58 | 4 | 3´47 | 5 km |
32º | 365 | Francisco Gueilherme de Medeiros | M | Umarizal/RN | 30 a 34 | 25/6/1980 | 19´05 | 5 | 3´49 | 5 km |
33º | 106 | Daniel Vieira de Melo | M | Sos Esporturismo | 25 a 29 | 11/4/1982 | 19´12 | 3 | 3´50 | 5 km |
34º | 400 | Romauro Marques de Farias | M | P. M. Currais Novos | 15 a 17 | 8/1/1995 | 19´27 | 3 | 3´53 | 5 km |
35º | 411 | Carlos Antonio Freire da Silva | M | P. M. Currais Novos | 30 a 34 | 23/7/1979 | 19´51 | 6 | 3´58 | 5 km |
36º | 383 | Manoel Azevedo dos Santos | M | Vida e Saúde | 45 a 49 | 22/6/1962 | 19´53 | 4 | 3´58 | 5 km |
37º | 192 | Bjacri Frtyr Rinarsson | M | Caicó Night Runners | 15 a 17 | 2/2/1994 | 20´05 | 4 | 4´00 | 5 km |
38º | 382 | Rozenildo Pereira Dias | M | Jardinense | 40 a 44 | 29/09/1971 | 20´21 | 3 | 4´04 | 5 km |
39º | 377 | Francisco das Chagas Azevedo | M | Jardinense | 35 a 39 | 27/9/1972 | 20´31 | 6 | 4´06 | 5 km |
40º | 413 | José Luciano da Cruz Loloia | M | P. M. Currais Novos | 35 a 39 | 21/2/1974 | 20´33 | 7 | 4´06 | 5 km |
41º | 427 | José Roberto da Silva | M | Mossoró/RN | 35 a 39 | 11/4/1974 | 20´41 | 8 | 4´08 | 5 km |
42º | 419 | Sebastião Gonzaga de Araújo | M | P. M. C. Novos | 55 a 59 | 10/3/1956 | 20´42 | 1 | 4´08 | 5 km |
43º | 408 | Ivanilson Dantas dos Santos | M | P. M. Currais Novos | 30 a 34 | 24/4/1981 | 20´51 | 7 | 4´10 | 5 km |
44º | 120 | Manoel Barreto dos Santos | M | Sos Esporturismo | 30 a 34 | 22/11/1977 | 21´02 | 8 | 4´12 | 5 km |
45º | 194 | Kerginaldo Alves Da Silva | M | Vida E SaÚde | 40 a 44 | 14/03/1969 | 21´04 | 4 | 4´12 | 5 km |
46º | 198 | Roberto Valdivinio de Oliveira | M | Caicó Runners | 45 a 49 | 1308/1965 | 21´09 | 5 | 4´13 | 5 km |
47º | 174 | Reginaldo De Oliveira Ferreira | M | Caico Ruas | 50 a 54 | 11/10/1959 | 21´11 | 1 | 4´14 | 5 km |
48º | 84 | José Servulo Junior | M | Vida e Saúde | 40 a 44 | 11/11/1968 | 21´17 | 5 | 4´15 | 5 km |
49º | 366 | Francisco Ramiro Neto | M | Policia Ambiental Parelhas/RN | 30 a 34 | 13/3/1977 | 21´22 | 9 | 4´16 | 5 km |
50º | 195 | Francisco Neves de Araújo | M | Itans | 50 a 54 | 1/4/1960 | 21´23 | 2 | 4´16 | 5 km |
51º | 175 | José Azevedo da Costa | M | 3º Sub Bombeiros | 50 a 54 | 30/11/1951 | 21´27 | 3 | 4´17 | 5 km |
52º | 416 | Francisco Ilton Rufino de Souza | M | P. M. Currais Novos | 45 a 49 | 3/8/1965 | 21´30 | 6 | 4´17 | 5 km |
53º | 437 | José Luiz de Araújo | M | São Vicente | 50 a 54 | 26/6/1956 | 21´32 | 4 | 4´18 | 5 km |
54º | 402 | Paulo Eduardo Silva Loloia | M | P. M. Currais Novos | 15 a 17 | 15/8/1995 | 21´38 | 5 | 4´19 | 5 km |
55º | 183 | Damião Ferreira do Nascimento | M | Atlântico | 35 a 39 | 29/6/1973 | 21´41 | 9 | 4´20 | 5 km |
56º | 417 | Carlos José de Araújo | M | P. M. C. Novos | 40 a 44 | 25/1/1966 | 21´43 | 6 | 4´20 | 5 km |
57º | 353 | Francisco Rufino de Souza | M | Assú de Atletismo | 40 a 44 | 6/6/1966 | 21´58 | 7 | 4´23 | 5 km |
58º | 181 | Gabriel Dantas de Medeiros Gomes | M | Studium Personal Life | 25 a 29 | 27/3/1982 | 22´23 | 4 | 4´28 | 5 km |
59º | 188 | Lucarine Francisco Da Silva | M | Sportvida | 55 a 59 | 18/05/1952 | 22´25 | 2 | 4´28 | 5 km |
60º | 197 | Eduardo Eneas de Medeiros | M | Avulso | 50 a 54 | 26/10/1960 | 22´40 | 5 | 4´31 | 5 km |
61º | 421 | Adriano Fransonaldo A. de Azevedo | M | Vida E Saúde | DMS | 01/03/70 | 22´58 | 1 | 4´35 | 5 km |
62º | 424 | Gilberto Sales Da Silva | M | Caico Ruas | 40 a 44 | 16/7/1971 | 22´59 | 8 | 4´35 | 5 km |
63º | 62 | Francisco Porfirio da Silva Neto | M | Vida e Saúde | 40 a 44 | 1/12/1968 | 23´02 | 9 | 4´36 | 5 km |
64º | 375 | Allan Kardec Ariolan Sillas Santos | M | Caico Nihgt Run | 35 a 39 | 6/1/1974 | 23´03 | 10 | 4´36 | 5 km |
65º | 178 | Valdimir Dias da Silva Filho | M | Caico Nihgt Run | 40 a 44 | 27/9/1970 | 23´13 | 10 | 4´38 | 5 km |
66º | 423 | Francisco Bezerra Filho | M | Avulso | 50 a 54 | 26/6/1957 | 23´14 | 6 | 4´38 | 5 km |
67º | 76 | Jucelino Silva do Nascimento | M | Vida e Saúde | 30 a 34 | 23/6/1978 | 23´51 | 10 | 4´46 | 5 km |
68º | 379 | Geovamar Faria De Brito | M | Caicorunneres | 40 a 44 | 16/01/1969 | 23´52 | 11 | 4´46 | 5 km |
69º | 407 | Francielio de Souza Medeiros | M | P. M. Currais Novos | 30 a 34 | 7/4/1979 | 24´04 | 11 | 4´48 | 5 km |
70º | 388 | Carlos Diêgo Rodrigues Dos Santos | M | Pai e Filho | 25 a 29 | 20/05/82 | 24´23 | 5 | 4´52 | 5 km |
71º | 385 | Juarez Saraiva de Moura | M | Umarizal/RN | 50 a 54 | 1/6/1957 | 24´34 | 7 | 4´54 | 5 km |
72º | 393 | Wiskis Allan Lopes Romão | M | | 35 a 39 | 24/8/1976 | 24´38 | 11 | 4´55 | 5 km |
73º | 391 | Iderlan Marcelino Da Silva | M | Nossa Senhora Santana | 40 a 44 | 09/04/1970 | 24´43 | 12 | 4´56 | 5 km |
74º | 392 | Joseni Souza Faria | M | | 45 a 49 | 06q07/1964 | 24´47 | 7 | 4´57 | 5 km |
75º | 186 | Jaelcio Texeira Batista da Silva | M | Geotrilhas/RN Esporte Clube | 25 a 29 | 8/4/1984 | 24´59 | 6 | 4´59 | 5 km |
76º | 418 | Max Maecilio Pinheiro de Andrade | M | P. M. C. Novos | 40 a 44 | 20/8/1962 | 25´08 | 13 | 5´01 | 5 km |
77º | 386 | Antonio Felix de Souza | M | Policia Ambiental Parelhas/RN | 70 acima | 4/8/1938 | 25´53 | 1 | 5´10 | 5 km |
78º | 190 | José silvano de Lima | M | Caicó Night Runners | 45 a 49 | 7/12/1966 | 26´01 | 8 | 5´12 | 5 km |
79º | 384 | Nilson De Brito Junior | M | Caicó Night Runners | 45 a 49 | 13/02/1966 | 26´02 | 9 | 5´12 | 5 km |
81º | 193 | Wilkson Darthayan de Sena | M | Avulso | 20 a 24 | 20/11/1988 | 26´03 | 5 | 5´12 | 5 km |
80º | 11 | Giovanni Brito Medeiros | M | | 45 a 49 | 14/12/1964 | 26´03 | 10 | 5´12 | 5 km |
82º | 119 | Tecio de Lima Pereira | M | Caico Ruas | 20 a 24 | 13/10/1987 | 26´04 | 6 | 5´12 | 5 km |
83º | 74 | Aluizio Coneição da Silva | M | Vida e Saúde | 40 a 44 | 29/3/1970 | 28´13 | 14 | 5´38 | 5 km |
84º | 390 | Rafael de Brito Costa | M | Avulso | 20 a 24 | 22/7/1987 | 31´45 | 7 | 6´20 | 5 km |
85º | 187 | Lázaro Freire da Costa | M | Geotrilhas/RN Esporte Clube | 25 a 29 | 28/3/1982 | 33´47 | 7 | 6´45 | 5 km |
86º | 387 | Claudio Soares Leite | M | Studium Personal Life | 45 a 49 | 1/4/1962 | 36´01 | 11 | 7´12 | 5 km |
87º | 179 | Thiago Santos De Araujo | M | Studium Personal Life | 25 a 29 | 04/05/1982 | 37´53 | 8 | 7´34 | 5 km |
A CORRIDA DO ROSÁRIO TEVE PARTICIPANTES DAS SEGUINTES CIDADES: CAICÓ, CURRAIS NOVOS, JARDIM DO SERIDÓ, PARELHAS, CARNAUBA DOS DANTAS, SERRA NEGRA, UMARIZAL, MOSSORÓ, NATAL, PARNAMIRIM, FLORANIA, SÃO VICENTE/RN, CUITÉ, PICUÍ, CAMPINA GRANDE/PB E ITAPETIM/PE.
AGRADEÇO A TODOS QUE PARTICIPARAM DESTE EVENTO QUE MAIS CRESCE NO MUNDO O MEU MUITO OBRIGADO POR VISITAREM ESTA CIDADE.
REALIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO CAICOENSE DE ATLETISMO - EQUIPE CAICÓ RUAS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário