quarta-feira, 27 de julho de 2011

classificação geral da corrida de santana Caicó 2011



15ª CORRIDA DE SANTANA/2011
RESULTADO FINAL FEMININO
CLASSIFICAÇÃO Nº NOME SEXO EQUIPE FAIXA NASC TEMPO DISTÂNCIA
1º 3 Mary Emannuella da Costa Oliveira F Corredores do Futuro 20 a 29 .87. T. 28.56
2º 29 Josefa Monteiro de Melo F Corredores do Futuro 30 a 39 26/9/1981 28.58
3º 16 Damiana Batista Sales F Currais Novos 20 a 29 18/12/89 29.29
4º 14 Cristiane Alves Xavier F CajÁ C. Brandão/PB 30 a 39 01/08/1972 29.43
5º 17 Edna Kaline De Oliveira Souza F Currais Novos 20 a 29 22/11/1985 30.27
6º 147 Severina Gomes da Silva F Joca Mart. Ouro/J. Pessoa/PB 40 a 49 17/9/1966 32.48
7º 19 Alaide Maria Da Costa F Atleta De Cristo/Souza/PB 30 a 39 23/12/72 34.09 8km
8º 230 Kalynne Ewelyn A. da Silva Caiana F Vida E SaÚde 16 a 17 12/10/1995 35.58 8km
9º 15 Lucineide Ferrira das Chagas F Unp- CARN 20 a 29 20/08/1984 36.27 8km
10º 99 Maria Graciele de Lima F Ascopar 20 a 29 1/9/1986 37.22 8km
11º 79 Maria Aparecida Rocha J. de Farias F Ascopar 30 a 39 30/04/1973 38.01 8km
12º 188 Patricia Maria Pereira F Lagoa Nova/RN 16 a 17 6/2/1995 38.05 8km
13º 296 Williane Penha da Silva F P. M. Currais Novos 20 a 29 30/4/1987 38.57 8km
14º 334 Lilian Gomes deziderio F Ascopar 30 a 39 15/11/1978 39.08 8km
15º 116 Yuska Rafaella Araújo e Fidelix F Avulso 18 a 19 12/6/1992 39.39 8km
16º 38 VANUSA DOS SANTOS F VIDA E SAUDE 40 a 49 3/11/1965 39.58 8KM
17º 130 Valma Dias da Silva Medeiros F Avulso 40 a 49 10/3/1967 40.21 8km
18º 178 Gecinalda Dantas F Caicó Ruas 40 a 49 16/4/1971 40.22 8km
19º 228 Francisca Milena de Souza Freire F Avulso 20 a 29 4/10/1983 41.01 8km
20º 107 Iris Cabral De Araujo Souza F AssÚ De Atletismo 30 a 39 21/07/1973 42.52 8km
21º 78 Maria Cristina Ferreira da Cruz F Corredores do Futuro 40 a 49 9/5/1968 43.09 8km
22º 339 Maria Helena de Medeiros Barbosa F Caicó Ruas 16 a 17 27/1/1994 43.12 8km
23º 297 Ana Catarina Amancio de Oliveira F P. M. Currais Novos 16 a 17 26/3/1995 43.34 8km
24º 300 Ana Carolina Martins Victor F P. M. Currais Novos 16 a 17 6/1/1994 43.58 8km
25º 47 Francine Dantas De Almeida F Caico nihgt Runners 30 a 39 25/10/1979 44.53 8km
26º 247 Lara Vanessa Dantas S. Santos F Caico Nihgt Run 30 a 39 30/3/1977 45.30 8km
27º 240 Selma Maria Bezerra Geronimo F Avulso 50 a 59 3/4/1959 46.38 8km
28º 39 Maria Aurineide Barbosa Dantas F Avulso 40 a 49 27/10/1964 48.11 8km
29º 323 Ana Claúdia Da Silva F P. M. Currais Novos 20 a 29 14/11/1986 48.15 8km
30º 90 Luciana de Araújo Medeiros F Itans 30 a 39 7/8/1979 49.35 8km
31º 244 Kelly Cristina Alves F Caico Nihgt Run 30 a 39 20/2/1975 49.46 8km
32º 70 Jessica Alessandra Barbosa Dantas F Avulso 18 a 19 3/11/1993 49.55 8km
33º 265 Francilene Alice De Almeida De Oliviera F Caico Nihgt Run 40 a 49 28/12/1971 50.06 8km
34º 298 Danielle de Lima F P. M. Currais Novos 20 a 29 2/9/1983 53.39 8km
35º 175 Solange Maria Vieira Da Silva F Sportvida 40 a 49 05/06/1964 54.02 8km
36º 236 Alany Regina de Araújo F Studium Personal Life 30 a 39 18/8/1981 56.26 8km
37º 194 Kadja Cimplicio Lopes F Studium Personal Life 30 a 39 8/12/1981 56.26 8km
38º 31 Valeria Cristina De Souza Santos F 30 a 39 10/04/1974 1.03.32 8km
39º 239 Rejane Neri de Azevedo Rodrigues F Avulso 30 a 39 5/4/1974 1.03.25 8km
40º 232 Mariana Camilo M. Rosa F Caicó Night Runners 20 a 29 28/1/1991 1.06.10 8km
41º 233 Marina A. Medeiros F Caicó Night Runners 40 a 49 31/3/1970 1.06.10 8km
42º 77 Maria Aparecida Amaro Lima Souza F Desafio Natal 30 a 39 1979 1.09.00 8km
43º 346 Francisca Medeiros F São João do Sabugi/RN 60 acima 8km
RESULTADO FINAL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO Nº NOME SEXO EQUIPE FAIXA NASC TEMPO DISTÂNCIA
1º 2 Valdemir Borges De Sousa M Papalegua Fortaleza/Souza/PB 30 a 39 24/10/1978 24.34 8km
2º 356 Severino Santos de Melo M Corredores do Futuro 30 a 39 25/2/1979 24.52 8km
3º 6 JosÉ Humberto Dias M CARN 30 a 39 29/03/1978 25.12 8km
4º 7 Josivan Dos Santos Carvalho M Carnaubense/Carn. Dantas/RN 20 a 29 23/11/1985 25.22 8km
5º 307 José Faustino da Silva M P. M. Currais Novos 30 a 39 15/3/1981 25.33 8km
6º 301 Anderson Crisóstomo Dantas Araújo M P. M. Currais Novos 20 a 29 19/6/1983 25.44 8km
7º 5 Jose Adailton Barbosa M Unp / Pmrn - Natal 30 a 39 08/07/1977 25.49 8km
8º 315 Claudio Richardson Vitoria C. Santos M P. M. Currais Novos 30 a 39 16/10/1977 26.46 8km
9º 10 José Josias Pereira Junior M Caicó Ruas 30 a 39 10/05/1980 27.08 8km
10º 12 Thalles Da Silva Felipe M Carnaubense/Carn. Dantas/RN 18 a 19 30/03/1992 27.18 8km
11º 332 Erizaldo Barreto de Oliveira M Patos/PB 30 a 39 13/7/1974 27.31 8km
12º 9 Alberto Da Silva Azevedo M Jardinense J. Seridó/RN 20 a 29 18/08/1982 27.37 8km
13º 23 Allyson Thyago Ramalho Medeiros M Vida e Saúde 20 a 29 13/3/1988 27.53 8km
14º 337 Erivaldo da Silva M Ascopar 30 a 39 10/2/1977 27.59 8km
15º 56 Jozinaldo Da Silva Julião M Sportvida/c.novos 30 a 39 10/09/1975 28.05 8km
16º 313 Silvio Agostinho Da Silva Filho M P. M. Currais Novos 18 a 19 27/04/1993 28.09 8km
17º 328 Alexandre Gomes Vieira M Patos/PB 30 a 39 5/10/1973 28.25 8km
18º 302 Francimario Jeronimo Feitosa Gomes M P. M. Currais Novos 30 a 39 8/5/1977 28.28 8km
19º 317 Gilvan Martins de Araújo M P. M. Currais Novos 30 a 39 30/11/1979 28.31 8km
20º 72 João Maria Matias M CARN 30 a 39 29/1/1973
21º 67 Heriberto Bezerra De Melo M Esporte Vida 40 a 49 02/05/1966 28.40 8km
22º 172 Francisco Fernandes de Medeiros M Mossoró/RN 30 a 39 30/5/1979 28.48 8km
23º 24 André Tyego R. Medeiros M VIDA E SAUDE 20 a 29 31/08/1990 29.16 8km
24º 187 Elebson de Araújo Pereira M Lagoa Nova/RN 16 a 17 6/1/1995 29.30 8km
25º 245 Flavio Pereira da Silva M 23ª CSM/cremisin 30 a 39 6/8/1977 29.25 8km
26º 112 Samuel Da Silva Araújo M Itans 18 a 19 08/08/1992 29.29 8km
27º 109 JosÉ AmÉrico De Oliveira M AssÚ De Atletismo 40 a 49 06/10/1966 29.31 8km
28º 139 Mailson dos Santos Alves M Inácio Miranda/Parelhas 16 a 17 29.32 8km
29º 27 Francisco Canindes Barbosa Filho M Caicó ruas 18 a 19 01/05/1992 29.51 8km
30º 209 Rafael Wanderley Nascimento M Figueiredo e Figueiredo 20 a 29 3/12/1991 29.58 8 KM
31º 65 Fábio Wesley Santos Souto M Papa Léguas Natal 30 a 39 10/5/1981 30.25 8km
32º 28 Antonio Iramar Bezerra Silva M Sos Esporte 40 a 49 19/08/63 30.29 8km
33º 333 Francisco de Assis Torres da Silva M Patos/PB 40 a 49 15/12/1967 30.35 8km
34º 73 João Oliveira de Bastos M DMS 25/5/1973 30.43 8km
35º 101 Edgar Bezerra De Souto M Figueiredo e Figueiredo 40 a 49 14/10/1963 30.51 8km
36º 36 Sergio Eliabe Azevedo M Itans 30 a 39 14/01/79 31.26 8km
37º 341 José Ivan Pereira de Macêdo M Ascopar 40 a 49 12/6/1965 31.31 8km
38º 174 Edivanaldo Basilio Da Silva M Sportvida 50 a 59 22/03/1959 31.33 8km
39º 190 Washington Pereira de Araújo M Lagoa Nova/RN 20 a 29 13/10/1990 31.34 8km
40º 336 Alexssandro de Lima M Ascopar 30 a 39 22/9/1981 31.40 8km
41º 183 Emanoel Barbosa de Santana M Arez Saúde/Arez/RN 40 a 49 29/101965 31.58 8km
42º 217 Francisco Ivonaldo de Medeiros M Umarizal/RN 30 a 39 23/1/1981 32.13 8km
43º 180 José Nunes Gadelha M Souza/PB 40 a 49 10/11/1964 32.23 8km
44º 253 Pedro Ribeiro da Costa M Pé de Serra/S. Negra Norte 40 a 49 29/6/1971 32.24 8km
45º 321 João Batista de Moura M P. M. Currais Novos 40 a 49 8/7/1965 32.28 8km
46º 335 Rogerio Fernandes da Silva M Ascopar 30 a 39 6/6/1977 32.33 8km
47º 110 Antonio Da Fonseca Rodrigues M Assu De Atletismo 40 a 49 23/11/1965 32.37 8km
48º 258 Eriberto Linhas da Silva M Pé de Serra/S. Negra Norte 18 a 19 17/11/1993 32.42 8km
49º 338 Aldair Batista Mendes M Ascopar 40 a 49 30/02/1965 32.43 8km
50º 181 Alcides da Silva Alves M Papa-Léguas 18 a 19 22/4/1993 32.45 8km
51º 173 Francisco Sobrinho Oliveira Souza M Cosern/Neonergia 40 a 49 4/10/1967 32.47 8km
52º 254 Possidonio Francisco dos Santos M Pé de Serra/S. Negra Norte 40 a 49 23/9/1966 32.55 8km
53º 93 Manoel Azevedo dos Santos M Vida e Saúde 40 a 49 22/6/1962 33.02 8km
54º 169 Daniel Vieira M Itans 20 a 29 11/4/1982 33.03 8km
55º 342 Ewerton Gileno Araújo de Medeiros M Ascopar 20 a 29 4/7/1990 33.06 8km
56º 120 Antonio Cândido dos Santos M PM Lajinhas 30 a 39 17/6/1979 33.30 8km
57º 305 Plenilson Domingos dos Santos M P. M. Currais Novos 30 a 39 25/9/1979 33.44 8km
58º 201 José Servulo Junior M Vida e Saúde 40 a 49 11/11/1968 33.45 8km
59º 311 José Liciano da Cruz Loloia M P. M. Currais Novos 30 a 39 21/2/1974 33.50 8km
60º 62 Clenilson Oliveira Costa M Sportvida 20 a 29 19/05/1985 33.58 8km
61º 75 Jorge Soares De Oliveira M Papa-léguas 40 a 49 15/08/1968 34.12 8km
62º 322 Paulo Eduardo Silva Loloia M P. M. Currais Novos 16 a 17 15/8/1995 34.33 8km
63º 214 Francinaldo Araújo Romualdo M São Vicente/RN 30 a 39 1/9/1979 34.35 8km
64º 264 João Batista da Costa M Caicó Ruas 40 a 49 4/12/1971 34.35 8km
65º 146 Roberto Valdivinio de Oliveira M Caicó Runners 40 a 49 1308/1965 34.48 8km
66º 319 Maxwell Ferreira M P. M. Currais Novos 30 a 39 2/11/1974 34.51 8km
67º 151 Rozenildo Pereira Dias M Jardinense 40 a 49 29/09/1971 34.58 8km
68º 348 José Alves Guedes M Ascorpa 50 a 59 6/11/1952 35.08 8km
69º 154 Francisco das Chagas Azevedo M Jardinense 30 a 39 27/9/1972 35.11 8km
70º 223 Alex Ludgero Bezerra M Junco do Seridó/PB 18 a 19 8/2/1993 35.12 8km
71º 45 Kerginaldo Alves Da Silva M Vida E SaÚde 40 a 49 14/03/1969 35.13 8km
72º 308 Carlos José de Araújo M P. M. Currais Novos 40 a 49 25/1/1966 35.29 8km
73º 122 Max Medeiros de Araújo M Caern 50 a 59 21/2/1960 35.36 8km
74º 157 Ducian Medeiros de Azevedo M Jardinense 30 a 39 4/5/1981 35.49 8km
75º 91 Erivaldo Estevam de Medeiros M Carnaubense/Carn. Dantas/RN 40 a 49 14/4/1965 35.52 8km
76º 87 Francisco Ramiro Neto M Inácio Miranda/Parelhas/RN 30 a 39 13/3/1977 35.52 8km
77º 325 Manoel Eduardo Dantas M Só 30 a 39 13/10/1972 35.55 8km
78º 252 José Segundo Gomes M Pé de Serra/S. Negra Norte 40 a 49 4/2/1965 35.58 8km
79º 89 Francisco Neves de Araújo M Itans 50 a 59 1/4/1960 36.02 8km
80º 108 Francisco Rufino De Souza M Assu de Atletismo 40 a 49 06/06/1966 36.03 8km
81º 204 José Azevedo da Costa M 3º Sub Bombeiros 50 a 59 30/11/1951 36.06 8km
82º 350 Marcos Gomes M Carn 50 a 59 16/8/1953 36.07 8km
83º 270 José Luiz de Araújo M São Vicente/RN 50 a 59 25/4/1961 36.10 8km
84º 215 Denilson Medeiros Ferreira M Umarizal/RN 40 a 49 23/11/1965 36.16 8km
85º 48 José Petrúcio Da Silva M Papa-léguas 40 a 49 15/03/1968 36.16 8km
86º 256 Adenildo Araújo Lima M Pé de Serra/S. Negra Norte 30 a 39 29/9/1980 36.34 8km
87º 124 Jonas Matheus Bezerra dos Santos M Itans 16 a 17 21/12/1995 36.57 8km
88º 41 Pedro Fernandes M Avulso 40 a 49 30/09/1970 37.11 8km
89º 49 José Sobrinho dos Santos M Avulso 30 a 39 24/10/1977 37.12 8km
90º 88 Jefersson Rodrigo Morais Medeiros M Itans 18 a 19 13/7/1993 37.13 8km
91º 261 José Ailton Fernandes Cândido M Pé de Serra/S. Negra Norte 30 a 39 9/12/1972 37.22 8km
92º 208 Helio Vale de Medeiros M Caicó Night Runners 30 a 39 15/8/1980
93º 80 Reginaldo De Oliveira Ferreira M Caico Ruas 50 a 59 11/10/1959 37.29 8km
94º 148 Lucarine Francisco Da Silva M Sportvida 50 a 59 18/05/1952 37.31 8km
95º 249 Francisco Gueilherme de Medeiros M Umarizal/RN 30 a 39 25/6/1980 37.43 8km
96º 248 Allan Kardec Ariolan Sillas Santos M Caico Nihgt Run 30 a 39 6/1/1974 37.49 8km
97º 263 Francisco Dantas de Medeiros Neto M Caico Nihgt Run 30 a 39 9/1/1978 37.57 8km
98º 340 Joseilton da Costa Matias M Ascopar 30 a 39 16/4/1977 37.58 8km
99º 195 Tarcisio Bento Monteiro Junior M Avulso 20 a 29 16/0/1987 38.01 8km
100º 303 Francisco Pereira da Silva M P. M. Currais Novos 60 acima 29/12/1948 38.02 8KM
101º 149 Helder Batista de Araújo M T. Batista/RN 20 a 29 28/2/1984 38.03 8km
102º 224 Brendon Vinicius Medeiros Araújo M Avulso 16 a 17 28/1/1995 38.12 8km
103º 37 Adriano Fransonaldo A. de Azevedo M Vida E Saúde DMS 01/03/70 38.27 8km
104º 206 Francisco Bezerra Filho M Avulso 50 a 59 26/6/1957 38.28 8km
105º 320 Francisco Ilton Rufino de Souza M P. M. Currais Novos 40 a 49 3/8/1965 38.28 8km
106º 50 Kleber Costa M Caico Ruas 30 a 39 22/09/1973 8km
107º 349 Walter Barreto Leite M Ascorpa 40 a 49 15/10/1968 38.36 8km
108º 165 Damião Pereira do Nascimento M Avulso 30 a 39 16/8/1991 38.38 8km
109º 329 Joelson Esdalins de Medeiros M Caico Nagth Runners 20 a 29 25/5/1983 38.38 8km
110º 161 José Jeilson Bezerra de Brito M Avulso 16 a 17 1/12/1994 38.46 8km
111º 318 Ivanilson Dantas dos Santos M P. M. Currais Novos 30 a 39 24/4/1981 38.48 8km
112º 218 Jailton dos Santos M Polícia Ambiental de Parelhas 40 a 49 10/12/1968 38.49 8km
113º 352 José Hilton da Silva Araújo M P. M. Currais Novos 20 a 29 4/5/1986 39.01 8km
114º 74 Joás do Nascimento Rocha M Papa Léguas Natal 30 a 39 23/11/1972 39.53 8km
115º 40 Geovamar Faria De Brito M Caicorunneres 40 a 49 16/01/1969 39.57 8km
116º 159 Juarez Saraiva de Moura M Umarizal/RN 50 a 59 1/6/1957 40.24 8km
117º 212 Gabriel Dantas de Medeiros Gomes M Avulso 20 a 29 27/3/1982 40.36 8km
118º 42 Gilberto Sales Da Silva M Caico Ruas 40 a 49 16/7/1971 40.42 8km
119º 260 Jorgean Henrique da Silva M Pé de Serra/S. Negra Norte 18 a 19 18/12/1993 40.43 8km
120º 54 Carlos Diêgo Rodrigues Dos Santos M Pai e Filho 20 a 29 20/05/82 41.02 8km
121º 121 Gilberto Emidio Nogueira M Itans 50 a 59 5/5/1959 41.07 8km
122º 113 José Erasmo de Medeiros Filho M Avulso 40 a 49 3/3/1968 41.10 8km
123º 269 Denis Lucas de Medeiros M São Vicente/RN 16 a 17 27/11/1994 41.22 8km
124º 207 Mário Araújo M Sos Esporte 50 a 59 28/3/1954 41.29 8km
125º 267 Valdimir Dias da Silva Filho M Caico Nihgt Run 40 a 49 27/9/1970 41.39 8km
126º 117 Antonio Cesar de Souza M Sangue Novo/CAERN 20 a 29 3/9/1983 41.45 8km
127º 309 Robson Galdino de Oliveira M P. M. Currais Novos 30 a 39 9/1/1979 41.53 8km
128º 351 Itamar Jonathan de Oliveira Medeiros M Os tampos 16 a 17 12/9/1994 41.55 8km
129º 330 Carly Fran de Medeiros M Avulso 20 a 29 5/2/1985 42.07 8km
130º 251 Jakson Araújo de Souza M Pé de Serra/S. Negra Norte 30 a 39 10/3/1981 42.21 8km
131º 132 Eduardo Eneas de Medeiros M Avulso 50 a 59 26/10/1960 42.30 8km
132º 46 Iderlan Marcelino Da Silva M Nossa Senhora Santana 40 a 49 09/04/1970 42.42 8km
133º 153 Lazaro José de Azevedo M Jardinense 20 a 29 24/2/1983 42.45 8KM
134º 162 Ruziano Soares Alves M Avulso 40 a 49 8/2/1968 42.51 8km
135º 259 Joelson do Nascimento M Pé de Serra/S. Negra Norte 20 a 29 21/6/1990 43.03 8km
136º 355 Sandoval Da Silva M Os tampos 40 a 49 20/5/1968 43.25 8km
137º 127 Natã Medeiros Oliveira M Avulso 20 a 29 30/1/1991 43.29 8km
138º 327 Wilkson Darthayan de Sena M Avulso 20 a 29 20/11/1988 43.32 8km
139º 357 Francisco de Assis M Liquigás 40 a 49 43.38 8km
140º 167 Adivio Linhares Fernandes M Avulso 30 a 39 7/2/1977 43.43 8km
141º 268 Francisco Das Chagas Dos Santos M Caico Nihgt Run 40 a 49 20/08/1971 43.58 8km
142º 86 Antonio Felix de Souza M Inácio Miranda/Parelhas/RN 60 acima 4/8/1936 44.08 8km
143º 160 Erivan Pereira do Nascimento M Sportvida 50 a 59 20/12/1956 44.13 8km
144º 60 Jose Humberto De Souza Junior M Desafio Natal 30 a 39 12/10/1977 44.15 8km
145º 68 Jaelcio Texeira Batista da Silva M Sportvida 20 a 29 8/4/1984 45.05 8km
146º 32 Nilson De Brito Junior M Caicó Night Runners 40 a 49 13/02/1966 45.26 8km
147º 33 Giovanni Brito Medeiros M 40 a 49 14/12/1964 45.30 8km
148º 133 Marcos José Moreira M Avulso 30 a 39 14/5/1973 45.53 8km
149º 58 Francimar Medeiros M Caico Nihgt Run 40 a 49 3/1/1968 46.31 8km
150º 69 Jakson Costa Alves M Papa Leguas 40 a 49 08/08/1970 46.34 8km
151º 171 Anderson Alves Muniz M Avulso 20 a 29 21/3/1983 46.51 8km
152º 242 Agostinho Francisco dos Santos M Avulso 50 a 59 13/11/1960 47.46 8km
153º 246 Luiz Candido de Andrade Villaça M Caico Nihgt Run 30 a 39 1/3/1979 47.49 8km
154º 128 Nilvan Teixeira de Araújo M Avulso 18 a 19 16/9/1993 48.24 8km
155º 354 Valdez pereira dos Anjos M Caico Nihgt Run 40 a 49 24/12/1969 48.32 8km
156º 266 FranÇois Dantas Oliveira M Caico Nihgt Run 30 a 39 28/04/1975 48.32 8km
157º 210 Adriano Fonseca R. da Silva M Avulso 20 a 29 28/4/1983 49.19 8km
158º 241 Pablo Augusto Vascocencelos M Avulso 20 a 29 11/8/1986 49.56 8km
159º 234 Aluizio Conceição da Silva M Vida e Saúde 40 a 49 29/3/1970 50.56 8km
160º 345 Hadsson J. Pereira M Guamaré/RN 20 a 29 23/9/1987 51.48 8km
161º 326 Inacio Sergio dos Santos Neto M Avulso 30 a 39 27/8/1979 51.51 8KM
162º 289 José Fernandes M Avulso 60 acima 29/4/1943 52.01 8km
163º 235 Tásis Cavalcante Alves M Avulso 20 a 29 26/6/1991 52.11 8km
164º 213 Anifrancio Fernandes M Avulso 30 a 39 6/10/1973 53.02 8km
165º 51 Lázaro Freire da Costa M Sportvida 20 a 29 28/3/1982 53.02 8km
166º 331 Basilio Benedito de Medeiros M Sos Esporte 16 a 17 19/5/1995 53.02 8km
167º 100 Antonio Igo Cabral de Araújo M Assu de Atletismo 30 a 39.80 T.53.11
168º 231 Diego Correia de Araújo M Studium Personal Life 20 a 29 8/12/1986 57.05 8km
169º 344 Gilson Alves De Azevedo M Patrulha-prf 50 a 59 30/09/1958 57.57 8km
170º 84 Thiago Santos De Araujo M Studium Personal Life 20 a 29 04/05/1982 59.15 8km
171º 85 Oberdan Damásio Santos M Studium Personal Life 50 a 59 11/6/1954 59.15 8km
172º 34 Joberlanondio Carlos Tomaz M Avulso 30 a 39 11/9/1980 1.01.05 8km
173º 168 George Teixeira de Brito M Itans 50 a 59 13/3/1961 1.03.03 8km
174º 243 Parmenas Augusto V. dos Santos M Avulso 20 a 29 23/9/1985 1.04.00 8km

Nenhum comentário:

Postar um comentário