| 1 | 1 | NICHOLAS KIMELI KETER | M | 0 | C | 00:21:50 | |||
| 2 | 2 | JOSE MARCIO LEÃO DA SILVA | M | 21 | C | 00:22:31 | |||
| 3 | 4 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | M | 30 | C | 00:23:15 | |||
| 4 | 98 | VALDEMIR BORGES DE SOUZA | M | 0 | D | 00:23:29 | |||
| 5 | 157 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | M | 0 | C | 00:23:43 | |||
| 6 | 103 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | M | 31 | D | 00:23:57 | |||
| 7 | 201 | ANDERSON C DANTAS DE ARAUJO | M | 0 | C | 00:24:06 | |||
| 8 | 7 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | M | 30 | C | 00:24:13 | |||
| 9 | 224 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | M | 0 | C | 00:24:14 | |||
| 10 | 144 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | M | 0 | C | 00:24:15 | |||
| 11 | 28 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | M | 30 | C | 00:24:34 | |||
| 12 | 128 | ERINALDO MANDÚ DOS SANTOS | M | 0 | C | 00:25:00 | |||
| 13 | 8 | CLÁUDIO RICHARDSON V C DOS SANTOS | M | 34 | D | 00:25:06 | |||
| 14 | 87 | GERALDO DA SILVA ANDRADE | M | 43 | E | 00:25:08 | |||
| 15 | 26 | LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA | M | 31 | D | 00:25:15 | |||
| 16 | 169 | JOSE ALESSANDRO P GONÇALVES | M | 33 | D | 00:25:26 | |||
| 17 | 124 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | M | 38 | D | 00:25:26 | |||
| 18 | 70 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | M | 0 | D | 00:25:32 | |||
| 19 | 135 | THALLES DA SILVA FELIPE | M | 0 | B | 00:25:46 | |||
| 20 | 40 | JOZINALDO DA SILVA JULIÃO | M | 0 | D | 00:25:53 | |||
| 21 | 120 | ERIVALDO BARRETO DE OLIVEIRA | M | 37 | D | 00:26:00 | |||
| 22 | 173 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | M | 25 | D | 00:26:02 | |||
| 23 | 162 | ALBERTO DA SILVA AZEVEDO | M | 29 | C | 00:26:02 | |||
| 24 | 126 | JOSE JARDILINO BATISTA | M | 18 | B | 00:26:08 | |||
| 25 | 161 | PRISCILIANO RIBEIRO SILVA | M | 20 | C | 00:26:09 | |||
| 26 | 36 | ELEBSON DE ARAÚJO PEREIRA | M | 16 | A | 00:26:09 | |||
| 27 | 133 | ALYSOM THIAGO R DE MEDEIROS | M | 0 | C | 00:26:10 | |||
| 28 | 205 | JOAO MARIA MATIAS | M | 0 | D | 00:26:29 | |||
| 29 | 15 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO | M | 30 | C | 00:26:30 | |||
| 30 | 73 | ANDRE CARLOS MARIANO | M | 0 | C | 00:26:30 | |||
| 31 | 24 | GILVAN MARTINS DE ARAUJO | M | 32 | D | 00:26:31 | |||
| 32 | 51 | JHONATAN DA SILVA SOUZA | M | 17 | B | 00:26:32 | |||
| 33 | 130 | SILVIO AGOSTINHO DA SILVA | M | 18 | B | 00:26:32 | |||
| 34 | 177 | JOÃO FELICIANO PEREIRA | M | 42 | E | 00:26:33 | |||
| 35 | 53 | FRANCIMARIO JERONIMO F GOMES | M | 0 | D | 00:26:34 | |||
| 36 | 136 | ANDRÉ TYEGO R DE MEDEIEROS | M | 0 | C | 00:26:41 | |||
| 37 | 180 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | M | 0 | E | 00:26:43 | |||
| 38 | 27 | FABIO WELLEY SANTOS SOUTO | M | 30 | C | 00:26:54 | |||
| 39 | 146 | JOSE GERONIMO DA SILVA FILHO | M | 47 | E | 00:27:02 | |||
| 40 | 86 | HERIBERTO BEZERRA DE MELO | M | 45 | E | 00:27:07 | |||
| 41 | 158 | FAGNER RICHARDSON GOMES DIAS | M | 28 | C | 00:27:09 | |||
| 42 | 112 | GEORDANO BRUNO F. DE LIMA | M | 0 | D | 00:27:13 | |||
| 43 | 175 | JOSE ILENO DE ASSUNÇÃO | M | 43 | E | 00:27:25 | |||
| 44 | 52 | FABIANO GOMES DOS S PEREIRA | M | 26 | C | 00:27:25 | |||
| 45 | 62 | SAMUEL DA SILVA ARAUJO | M | 0 | B | 00:27:29 | |||
| 46 | 85 | JOSE AMÉRICO DE OLIVEIRA | M | 0 | E | 00:27:38 | |||
| 47 | 223 | CLAUDIO ANGELO BRAZ | M | 0 | C | 00:27:42 | |||
| 48 | 219 | LUCIANO LUDGERA BEZERRA | M | 0 | C | 00:27:44 | |||
| 49 | 127 | ADONIS LUDGERO BEZERRA | M | 0 | D | 00:27:54 | |||
| 50 | 57 | FRANCENILDO FEITOSA GOMES | M | 30 | C | 00:27:57 | |||
| 51 | 200 | FRANCISCO RAFAEL B DA SILVA | M | 0 | C | 00:28:20 | |||
| 52 | 188 | EDIVANALDO BASILIO DA SILVA | M | 52 | F | 00:28:29 | |||
| 53 | 150 | PAULO QUINQUILIANO DA SILVA | M | 33 | D | 00:28:34 | |||
| 54 | 108 | SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA | M | 18 | B | 00:28:47 | |||
| 55 | 191 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | M | 53 | F | 00:28:47 | |||
| 56 | 25 | RILDO FERREIRA LIMA | M | 40 | D | 00:28:57 | |||
| 57 | 82 | DANIEL DOS SANTOS | M | 0 | B | 00:29:05 | |||
| 58 | 94 | ANTONIO DA FONSECA RODRIGUES | M | 0 | E | 00:29:05 | |||
| 59 | 226 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | M | 0 | D | 00:29:16 | |||
| 60 | 230 | JOSE AECIO DANTAS | M | 41 | E | 00:29:18 | |||
| 61 | 56 | DAMIÃO DOS SANTOS ALVES | M | 26 | C | 00:29:20 | |||
| 62 | 140 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | M | 0 | C | 00:29:27 | |||
| 63 | 109 | MACELIO CORDEIRO ALVES | M | 0 | D | 00:29:31 | |||
| 64 | 61 | SERGIO ELIABE DE AZEVEDO | M | 0 | D | 00:29:36 | |||
| 65 | 78 | JOSE DE LIMA SOUTO | M | 0 | D | 00:29:38 | |||
| 66 | 184 | RANASSES AMERICO PINHEIRO | M | 0 | E | 00:29:48 | |||
| 67 | 198 | CARLOS ANDRE GOMES CARDOSO | M | 35 | D | 00:29:49 | |||
| 68 | 63 | ANTONIO IRAMAR B DA SILVA | M | 0 | E | 00:29:59 | |||
| 69 | 18 | ALAN PEREIRA DIAS | M | 16 | A | 00:30:04 | |||
| 70 | 234 | WASHINTON PEREIRA DE ARAUJO | M | 0 | C | 00:30:18 | |||
| 71 | 92 | ERIVALDO ESTEVAM DE MEDEIROS | M | 0 | E | 00:30:20 | |||
| 72 | 166 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | M | 17 | A | 00:30:23 | |||
| 73 | 77 | JOSE EVERALDO SOTERIO | M | 0 | D | 00:30:28 | |||
| 74 | 29 | JOÃO BATISTA DE MOURA | M | 46 | E | 00:30:29 | |||
| 75 | 210 | MAILSON DOS SANTOS ALVES | M | 0 | A | 00:30:29 | |||
| 76 | 216 | JONATHAN DIEGO DE ARAUJO GENUINO | M | 0 | A | 00:30:31 | |||
| 77 | 116 | LIU CHUNG LEE LIMA | M | 18 | B | 00:30:33 | |||
| 78 | 19 | IVANILDO FELIX DA SILVA | M | 18 | B | 00:30:48 | |||
| 79 | 193 | MANUEL FRANCISCO DE SOUZA MOURA | M | 51 | F | 00:30:52 | |||
| 80 | 202 | KERGINALDO F DO NASCIMENTO | M | 0 | D | 00:30:52 | |||
| 81 | 207 | SAMUEL ANDRADE ROSA | M | 0 | D | 00:30:53 | |||
| 82 | 17 | CLEITON ANDRE PEREIRA | M | 19 | B | 00:30:58 | |||
| 83 | 156 | PAULO IVANILDO DA SILVA | M | 35 | D | 00:31:01 | |||
| 84 | 88 | ANTONIEL DOS SANTOS DA SILVA | M | 0 | B | 00:31:06 | |||
| 85 | 16 | ANSELMO LOPES DE OLIVEIRA | M | 33 | D | 00:31:13 | |||
| 86 | 152 | PAULO PLACIDO DE ARAUJO | M | 31 | C | 00:31:16 | |||
| 87 | 195 | JOÃO BATISTA PRUDENCIO | M | 61 | G | 00:31:31 | |||
| 88 | 47 | JOSE LUCIANO DA SILVA LOLOIA | M | 0 | D | 00:31:32 | |||
| 89 | 49 | PAULO EDUARDO SILVA LOLOIA | M | 16 | A | 00:31:33 | |||
| 90 | 81 | ALAN SANTOS PINHEIRO | M | 0 | A | 00:31:39 | |||
| 91 | 212 | JOSE EMANUEL DE SOUZA | M | 0 | B | 00:31:40 | |||
| 92 | 117 | FERNANDO JORGE DA SILVA | M | 0 | D | 00:31:54 | |||
| 93 | 211 | FRANCISCO RAMINONDAS CHAGAS NETO | M | 0 | D | 00:31:57 | |||
| 94 | 179 | JOSE SERVULO JUNIOR | M | 0 | E | 00:32:01 | |||
| 95 | 172 | MANUEL REINALDO OLIVEIRA NETO | M | 40 | D | 00:32:08 | |||
| 96 | 68 | THULIO VINICIUS SILVA BARBOSA | M | 17 | A | 00:32:09 | |||
| 97 | 9 | FRANCISCO DE LIMA SILVA | M | 38 | D | 00:32:18 | |||
| 98 | 181 | KERGINALDO ALVES DA SILVA | M | 0 | E | 00:32:20 | |||
| 99 | 121 | THIAGO DA SILVA MOURA | M | 0 | C | 00:32:28 | |||
| 100 | 227 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA | M | 0 | E | 00:32:30 | |||
| 101 | 153 | JAÊNIO CANDIDO BENEDITO | M | 30 | C | 00:32:32 | |||
| 102 | 160 | DANIEL WAQUINES SILVERIO | M | 0 | A | 00:32:35 | |||
| 103 | 229 | JOSE IVANALDO V DA SILVA | M | 0 | D | 00:32:42 | |||
| 104 | 38 | PAULO ROBERTO FERREIRA LOPES | M | 34 | D | 00:32:44 | |||
| 105 | 14 | FRANCISCO ADAILSON DE SOUZA | M | 31 | D | 00:32:46 | |||
| 106 | 41 | JOSSIER LEONARDO SANTOS EMIDIO | M | 22 | C | 00:33:06 | |||
| 107 | 113 | FRANCINALDO ARAUJO ROMECILDO | M | 32 | D | 00:33:14 | |||
| 108 | 101 | ROSENILDO PEREIRA DIAS | M | 40 | D | 00:33:14 | |||
| 109 | 31 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | M | 45 | E | 00:33:20 | |||
| 110 | 106 | MAURICIO ALEXANDRE DE ALCANTARA | M | 0 | D | 00:33:21 | |||
| 111 | 119 | LEANDRO BATISTA SANTOS | M | 19 | B | 00:33:39 | |||
| 112 | 11 | ROBERTO VICTOR NEVES BEDOYA | M | 0 | E | 00:33:40 | |||
| 113 | 178 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | M | 50 | E | 00:33:45 | |||
| 114 | 44 | KELCIANO DOUGLAS DE M LIMA | M | 0 | D | 00:33:48 | |||
| 115 | 105 | MAXUELL FERREIRA | M | 37 | D | 00:33:51 | |||
| 116 | 231 | ROSEMAR MEDEIROS DE SOUSA | M | 0 | F | 00:33:56 | |||
| 117 | 65 | FRANCISCO N. DE ARAUJO | M | 0 | F | 00:34:04 | |||
| 118 | 151 | JOSE ATONICO DA COSTA | M | 43 | E | 00:34:19 | |||
| 119 | 84 | ANDERSON SOUZA FREITAS | M | 19 | B | 00:34:19 | |||
| 120 | 228 | MARCELO MARQUES FERREIRA | M | 0 | D | 00:34:22 | |||
| 121 | 145 | LUCAS DANTAS DA SILVA | M | 16 | A | 00:34:27 | |||
| 122 | 139 | FRANCISCO EDNALDO M FAUSTINO | M | 19 | B | 00:34:29 | |||
| 123 | 203 | JOSE GOMES DE ARAUJO | M | 0 | E | 00:34:36 | |||
| 124 | 217 | JOSE EWERTON AMANCIO SILVA | M | 0 | C | 00:34:38 | |||
| 125 | 83 | SEBASTIÃO GONZAGA DE ARAUJO | M | 0 | F | 00:34:44 | |||
| 126 | 171 | TEOGENIS DA SILVA | M | 0 | A | 00:35:03 | |||
| 127 | 10 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | M | 63 | G | 00:35:07 | |||
| 128 | 221 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | M | 0 | C | 00:35:19 | |||
| 129 | 90 | FRANCISCO ILTON R DE SOUZA | M | 0 | E | 00:35:22 | |||
| 130 | 89 | FRANCISCO RUFINO DE SOUZA | M | 0 | E | 00:35:23 | |||
| 131 | 154 | ALEX BRUNO PEREIRA | M | 20 | C | 00:35:31 | |||
| 132 | 58 | JOÃO ALVES DE MORAIS | M | 43 | E | 00:35:34 | |||
| 133 | 218 | SAMUEL NOBREGA BEZERRA | M | 0 | B | 00:35:36 | |||
| 134 | 67 | WALLAF AUGUSTO DE OLIVEIRA | M | 17 | A | 00:35:47 | |||
| 135 | 149 | DANIEL VICTOR PINHEIRO BARROS | M | 0 | C | 00:35:54 | |||
| 136 | 35 | ADRIANO SANTIAGO PINHEIRO | M | 16 | A | 00:35:58 | |||
| 137 | 104 | MESSIAS LUIZ DA SILVA | M | 0 | D | 00:36:12 | |||
| 138 | 39 | FERNANDO CABRAL DE ARAÚJO | M | 54 | F | 00:36:16 | |||
| 139 | 96 | DANIEL ELIEDSON D CAMPELO | M | 27 | C | 00:36:19 | |||
| 140 | 214 | JAILTON DOS SANTOS | M | 0 | E | 00:36:36 | |||
| 141 | 97 | ADRIANO FRANSONALDO A. DE AZEVEDO | M | 0 | E | 00:36:41 | |||
| 142 | 131 | IVANILSON DANTAS DOS SANTOS | M | 0 | C | 00:37:22 | |||
| 143 | 59 | PAULO SERGIO FRANÇA | M | 29 | C | 00:37:29 | |||
| 144 | 32 | JOSE AGUINALDO DE MEDEIROS | M | 49 | E | 00:37:46 | |||
| 145 | 155 | GEORGE SILVA DE MELO | M | 29 | C | 00:38:08 | |||
| 146 | 115 | FRANCIELIO DE SOUZA MEDEIROS | M | 0 | D | 00:38:13 | |||
| 147 | 163 | MICHEL PIERE DA SILVA | M | 24 | C | 00:38:21 | |||
| 148 | 222 | JOSE VICENTE DA SILVA | M | 0 | F | 00:38:32 | |||
| 149 | 48 | MANOEL MARCELINO DE S. PEDRO | M | 0 | D | 00:38:38 | |||
| 150 | 33 | OZAIR GONÇALVES DE BRITO | M | 42 | E | 00:38:40 | |||
| 151 | 42 | JOSELITO BARRETO COSTA | M | 41 | D | 00:38:41 | |||
| 152 | 64 | GEOVAMAR FARIA DE BRITO | M | 0 | E | 00:38:54 | |||
| 153 | 129 | FABIO VIEIRA DA SILVA | M | 18 | B | 00:38:55 | |||
| 154 | 79 | FRANKLIN DA SILVA SOUZA | M | 16 | A | 00:38:56 | |||
| 155 | 54 | ALCINDO PEREIRA DE LIMA | M | 0 | G | 00:38:57 | |||
| 156 | 75 | PEDRO ANTONIO M V. ARAUJO | M | 16 | A | 00:39:27 | |||
| 157 | 69 | ADELCIO CABRAL BEZERRA JUNIOR | M | 27 | C | 00:39:42 | |||
| 158 | 55 | EUGENIO SALES DE MEDEIROS | M | 30 | E | 00:41:03 | |||
| 159 | 213 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | M | 0 | G | 00:41:31 | |||
| 160 | 21 | FRANCISCO VALDECI L DA COSTA | M | 22 | C | 00:41:42 | NICHOLAS KIMELI KETER | ||
| 161 | 74 | PEDRO SOUTO | M | 0 | F | 00:42:30 | JOSE MARCIO LEÃO DA SILVA | ||
| 162 | 20 | JOSE DALMO PEREIRA | M | 41 | E | 00:43:42 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | ||
| 163 | 189 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | M | 55 | F | 00:43:44 | VALDEMIR BORGES DE SOUZA | ||
| 164 | 148 | MAGEDON SANTIAGO DE OLIVEIRA | M | 25 | C | 00:44:12 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | ||
| 165 | 50 | VINICIUS DIONISIO CESAR FERREIRA | M | 0 | A | 00:46:01 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | ||
| 166 | 76 | ANTONIO LOPES CORDEIRO | M | 0 | F | 00:46:31 | ANDERSON C DANTAS DE ARAUJO | JOSE FAUSTINO DA SILVA | |
| 167 | 215 | ANTONIO MACHADO DA C CAVALCANTI | M | 0 | F | 00:47:32 | |||
| 168 | 125 | ALEX SANDRO COSTA DE SOUZA | M | 0 | D | 00:48:59 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | ||
| 169 | 165 | CARLOS VINÍCIOS SILVA ARAUJO | M | 17 | A | 00:51:27 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | ||
| 170 | 13 | JOSE RINALDO DANTAS | M | 0 | F | 00:58:57 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | ||
| Total de registros: 170 | ERINALDO MANDÚ DOS SANTOS | ||||||||
| CLÁUDIO RICHARDSON V C DOS SANTOS | |||||||||
| GERALDO DA SILVA ANDRADE | |||||||||
| LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA | |||||||||
| JOSE ALESSANDRO P GONÇALVES | |||||||||
| ALEXANDRE GOMES VIEIRA | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário